Az egyesületünk által rendezett 2019. évi (XXIX.) tarjáni borversenyre rekord-gyanús számú, 142 borminta érkezett. Sajnos a korábbi évekhez képest idén kisebb arányban szerepeltek a tarjáni termőhelyű borok. Idén is alkalmaztuk az elektronikus pontozást: már a szavazatok kétharmada teljesen elektronikusan került feldolgozásra, és 100%-ban egyeztek a papíron is leadott értékekkel. A szervezőbizottság idén is ajándékot sorsolt az elektronikusan pontozók között.
Az eredményeket az alábbiakban olvashatják. Ezúton köszönjük a bírák és a társadalmi zsűri munkáját, valamint a tagság és barátaink segítségét a rendezvény lebonyolításában, illetve a pénteki „vacsora”, az ajándék és sajttál felajánlásokat!
A bírálóbizottság idén Fuchs Nándornak adományozta a Krancz János-emlékdíjat. A vándordíjat Schneider József ajánlotta fel. Apósának, a néhai Krancz Jánosnak pincéjét ábrázoló faragott fali bortároló egy jelképes bor házasítást rejt: a nyertes minden évben megkóstolja, majd a saját nyertes borával újra feltölti.
A Bula Imre által alapított „Legjobb Irsai” Vándorkupát a nyolcadik gazdája vehette át.
A vándorkupa minden évben a tarjáni borversenyen a legjobban szereplő irsai olivér bor termelőjéhez kerül. A termelő örökre megnyeri a kupát, amennyiben három egymást követő évben háromszor, vagy összesen ötször az ő irsai olivér bora éri el a legmagasabb pontszámot.
A 2019-es évben a „Legjobb Irsai” Vándorkupa győztese: Hoffmann Nándor.
Eredmény (összes bor)
*T: tarjáni termőhelyű
Ssz. | Név | Fajta | Pontszám | Minősítés | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | Nyitnikék Pincészet | Cabernet Sauvignon rozé | 19.28 | arany | |
2 | 340 | Hoffmann Nándor | Cabernet Sauvignon – Shiraz (2017) | 18.95 | arany | |
3 | 119 | Borbély Zoltán | Olaszrizling | 18.88 | arany | |
4 | 336 | Hafusch Pincészet | Merlot – Shiraz cuvée (2017) | 18.87 | arany | |
5 | 111 | Huber Tibor | Zenit | 18.86 | arany | |
6 | 211 | Hoffmann Nándor | Cserszegi Fűszeres | 18.85 | arany | T |
7 | 132 | Schneider József | Sauvignon Blanc | 18.80 | arany | |
8 | 313 | Hoffmann Nándor | Pinot Noir rozé | 18.72 | arany | |
9 | 220 | Beck Ferenc | Chardonnay cuvée | 18.72 | arany | T |
10 | 332 | Kailbach-Eckhardt | Cabernet Franc | 18.71 | arany | |
11 | 231 | Hoffmann Nándor | Tramini | 18.70 | arany | |
12 | 105 | Gröschl Csaba | Fehér vegyes | 18.67 | arany | T |
13 | 337 | Hafusch Pincészet | Shiraz (2017) | 18.63 | arany | |
14 | 318 | Szlatki László | Vegyes rozé | 18.58 | arany | |
15 | 145 | Hafusch Pincészet | Kékfrankos rozé | 18.58 | arany | |
16 | 109 | Gröschl Csaba | Zenit | 18.54 | arany | |
17 | 314 | Sörös – Szileszki | Pinot Noir rozé | 18.45 | ezüst | |
18 | 135 | Borbély Zoltán | Furmint | 18.44 | ezüst | |
19 | 342 | Schalkhamer Attila | Cabernet Franc (2017) | 18.42 | ezüst | |
20 | 238 | Hoffmann Nándor | Ottonel Muskotály | 18.41 | ezüst | |
21 | 244 | Hoffmann Nándor | Irsai Olivér | 18.39 | ezüst | |
22 | 214 | Schalkhamer Attila | Szürkebarát | 18.36 | ezüst | |
23 | 307 | Krancz Antal | Rozé cuvée | 18.33 | ezüst | |
24 | 345 | Schlégl Dániel | Cabernet Sauvingon – Merlot (2015) | 18.33 | ezüst | |
25 | 330 | Hajdú Ferenc | Shiraz | 18.31 | ezüst | |
26 | 308 | Rotary 2 | ROTARY CUVÉE | 18.29 | ezüst | |
27 | 321 | Nagy Attila | Zweigelt – Kékfrankos cuvée | 18.29 | ezüst | |
28 | 241 | Nagy Attila | Irsai Olivér | 18.25 | ezüst | |
29 | 221 | Heilmann József | Chardonnay | 18.24 | ezüst | |
30 | 116 | Hoffmann Nándor | Rizling cuvée | 18.21 | ezüst | |
31 | 335 | Hafusch Pincészet | Merlot (2017) | 18.19 | ezüst | |
32 | 331 | Balogh Antal | Cabernet Sauvignon | 18.17 | ezüst | |
33 | 217 | Braun József | Szürkebarát | 18.15 | ezüst | |
34 | 304 | Hosszú József | Portugieser rozé | 18.14 | ezüst | |
35 | 120 | Véber Antalné | Olaszrizling | 18.14 | ezüst | |
36 | 136 | Huber Tibor | Furmint (2017) | 18.13 | ezüst | |
37 | 228 | Palatin és Fiai Borház | Chardonnay (2017) | 18.12 | ezüst | T |
38 | 108 | Bula Miklós | Zenit | 18.10 | ezüst | |
39 | 143 | Braun József | Kékfrankos rozé | 18.08 | ezüst | |
40 | 316 | Hoffmann Nándor | Cabernet Sauvignon rozé | 18.06 | ezüst | T |
41 | 309 | Hafusch Pincészet | Pinot Noir – Kékfrankos rozé | 18.06 | ezüst | |
42 | 341 | Bellovits István | Cabernet Sauvignon – Merlot (2017) | 18.05 | ezüst | |
43 | 104 | Schneider József | Fehér vegyes | 18.02 | ezüst | T |
44 | 142 | Nagy László | Kékfrankos rozé | 18.00 | ezüst | |
45 | 315 | Hafusch Pincészet | Pinot noir rozé | 17.97 | ezüst | |
46 | 312 | Balogh Antal | Pinot Noir rozé | 17.97 | ezüst | |
47 | 144 | Schneider József | Kékfrankos rozé | 17.96 | ezüst | |
48 | 129 | Balogh Antal | Sauvignon Blanc | 17.95 | ezüst | |
49 | 127 | Palatin és Fiai Borház | Sauvignon Blanc | 17.95 | ezüst | T |
50 | 229 | Hafusch Pincészet | Chardonnay (2017) | 17.95 | ezüst | |
51 | 139 | Borbély Zoltán | Kékfrankos rozé | 17.90 | ezüst | |
52 | 106 | Nyitnikék Pincészet | Generosa félédes | 17.90 | ezüst | |
53 | 329 | Bellovits István | Merlot | 17.89 | ezüst | |
54 | 344 | Borbély Zoltán | Cabernet Franc (2016) | 17.88 | ezüst | |
55 | 208 | Schneider József | Bianca | 17.88 | ezüst | T |
56 | 310 | Hajdú Ferenc | Pinot Noir rozé | 17.87 | ezüst | |
57 | 125 | Borbély Zoltán | Sauvignon Blanc | 17.86 | ezüst | |
58 | 121 | Balogh Antal | Olaszrizling | 17.86 | ezüst | |
59 | 107 | Hosszú József | Rizlingszilváni | 17.85 | ezüst | T |
60 | 222 | Beck Ferenc | Chardonnay | 17.82 | ezüst | T |
61 | 124 | Hajdú Ferenc | Sauvignon Blanc | 17.77 | ezüst | |
62 | 103 | Gröschl József | Fehér vegyes | 17.77 | ezüst | T |
63 | 207 | Tóth Zoltán | Bianca | 17.76 | ezüst | |
64 | 247 | Heilmann József | Furmint édes | 17.76 | ezüst | |
65 | 333 | Schneider József | Kékfrankos (2017) | 17.74 | ezüst | |
66 | 328 | Nagy Attila | Merlot | 17.73 | ezüst | |
67 | 110 | Tolnai Imre | Zenit | 17.69 | ezüst | |
68 | 246 | Hafusch Pincészet | Irsai Olivér | 17.68 | ezüst | |
69 | 201 | Gröschl Nándor | Vegyes fehér | 17.64 | ezüst | T |
70 | 117 | Huber Tibor | Rajnai Rizling (2017) | 17.61 | ezüst | |
71 | 134 | Bula Miklós | Hárslevelű | 17.60 | ezüst | |
72 | 115 | Schalkhamer Attila | Rajnai Rizling | 17.60 | ezüst | |
73 | 323 | Szabó László | Portugieser | 17.59 | ezüst | |
74 | 235 | Baudendisztl Mártonné | Sárgamuskotály | 17.57 | ezüst | |
75 | 218 | Dika-Dominó | Szürkebarát | 17.57 | ezüst | |
76 | 225 | Schlégl Dániel | Chardonnay | 17.56 | ezüst | |
77 | 327 | Hoffmann Nándor | Zweigelt | 17.56 | ezüst | T |
78 | 305 | Tóth Zoltán | Vegyes rozé | 17.56 | ezüst | |
79 | 146 | Nyitnikék Pincészet | Kékfrankos rozé | 17.51 | ezüst | |
80 | 322 | Hosszú József | Portugieser | 17.49 | bronz | |
81 | 326 | Tóth Zoltán | Zweigelt | 17.47 | bronz | |
82 | 223 | Ifj. Palatin Imre | Chardonnay | 17.43 | bronz | T |
83 | 204 | Schwarczinger Győző | Fehér vegyes | 17.43 | bronz | T |
84 | 126 | Heilmann József | Sauvignon Blanc | 17.39 | bronz | |
85 | 234 | Molnár Miklós | Sárgamuskotály | 17.38 | bronz | |
86 | 334 | Schlégl Dániel | Pinot Noir (2017) | 17.37 | bronz | |
87 | 306 | Schalkhamer Attila | Rozé cuvée | 17.33 | bronz | |
88 | 147 | Uttó Csaba | Kékfrankos félédes rozé | 17.32 | bronz | |
89 | 123 | Hosszú József | Olaszrizling (2017) | 17.32 | bronz | |
90 | 137 | Borbély Zoltán | Juhfark (2017) | 17.31 | bronz | |
91 | 215 | Simon Pincészet | Szürkebarát | 17.25 | bronz | |
92 | 216 | Nagy László | Szürkebarát | 17.14 | bronz | |
93 | 311 | Hosszú József | Pinot Noir rozé | 17.12 | bronz | |
94 | 128 | Ifj. Palatin Imre | Sauvignon Blanc | 17.08 | bronz | T |
95 | 118 | Simon Pincészet | Rajnai Rizling barrique (2016) | 17.08 | bronz | |
96 | 325 | Gröschl és Hosszú | Zweigelt | 17.06 | bronz | T |
97 | 233 | Hosszú József | Sárgamuskotály narancsbor | 17.04 | bronz | |
98 | 212 | Tóth Zoltán | Cserszegi Fűszeres | 17.03 | bronz | |
99 | 300 | Fülöp Norbert | Rozé cuvée (2017) | 17.01 | bronz | |
100 | 243 | Molnár Miklós | Irsai Olivér | 16.95 | bronz | |
101 | 138 | Radics Tibor | Kékfrankos rozé | 16.95 | bronz | |
102 | 301 | Schneider József | Medina rozé | 16.95 | bronz | T |
103 | 140 | Nagy Attila | Kékfrankos rozé | 16.93 | bronz | |
104 | 236 | Ifj. Palatin Imre | Sárgamuskotály | 16.93 | bronz | |
105 | 339 | Balogh Antal | Cabernet Sauvignon (2017) | 16.92 | bronz | |
106 | 133 | Palatin és Fiai Borház | Sauvignon Blanc (2017) | 16.91 | bronz | T |
107 | 112 | Bula Miklós | Zöld Veltelini | 16.90 | bronz | |
108 | 130 | Nagy László | Sauvignon Blanc | 16.90 | bronz | |
109 | 302 | Ifj. Palatin Imre | Vegyes rozé | 16.87 | bronz | T |
110 | 303 | Bula Miklós | SZIFON ROSE | 16.84 | bronz | |
111 | 141 | Nagy Márkó | Kékfrankos rozé | 16.79 | bronz | |
112 | 101 | Baudendisztl Márton | Fehér vegyes | 16.79 | bronz | T |
113 | 219 | Kailbach Attila | Szürkebarát | 16.78 | bronz | |
114 | 240 | Fehér Szabolcs | Irsai Olivér | 16.77 | bronz | |
115 | 206 | Martin Mihály | Bianca | 16.73 | bronz | T |
116 | 131 | Braun József | Sauvignon Blanc | 16.73 | bronz | |
117 | 209 | Radics Tibor | Cserszegi Fűszeres | 16.73 | bronz | T |
118 | 113 | Kun Sándor | Királylányka | 16.70 | bronz | |
119 | 200 | Fuchs András | Fehér vegyes | 16.67 | bronz | T |
120 | 227 | Léber György | Chardonnay (2017) | 16.62 | bronz | |
121 | 203 | Krancz Antal | Fehér vegyes | 16.62 | bronz | T |
122 | 224 | Hafusch Pincészet | Chardonnay | 16.59 | bronz | |
123 | 205 | Radics Tibor | Bianca | 16.51 | bronz | T |
124 | 343 | Sörös – Szileszki | Cabernet Franc (2017) | 16.42 | – | |
125 | 210 | Fábián István | Cserszegi Fűszeres | 16.41 | – | T |
126 | 319 | Bellovits István | Othelló rozé | 16.35 | – | |
127 | 245 | Sörös – Szileszki | Irsai Olivér | 16.32 | – | |
128 | 202 | Goldschmidt Ferenc | Fehér vegyes | 16.32 | – | T |
129 | 232 | Radics Tibor | Pölöskei Muskotály | 16.30 | – | T |
130 | 324 | Tóth Zoltán | Félédes cuvée | 16.20 | – | |
131 | 122 | Simon Pincészet | Olaszrizling barrique | 16.16 | – | |
132 | 242 | Hosszú József | Irsai Olivér | 16.03 | – | |
133 | 102 | Tóth Zoltán | Fehér vegyes | 15.98 | – | |
134 | 237 | Balogh Antal | Ottonel Muskotály | 15.92 | – | |
135 | 114 | Molnár Miklós | Fehér cuvée | 15.67 | – | T |
136 | 338 | Kailbach Attila | Shiraz (2017) | 15.54 | – | |
137 | 320 | Fuchs Nándor | Othelló | 15.50 | – | T |
138 | 239 | Bereczki Gabor | Irsai Olivér | 15.45 | – | |
139 | 226 | Fuchs Nándor | Chardonnay | 15.41 | – | T |
140 | 230 | Simon Pincészet | Chardonnay barrique (2017) | 15.25 | – | |
141 | 213 | Fábián István | 130 (2017) | 14.92 | – | T |
142 | 100 | Goldschmidt Ferenc | Nova | 14.12 | – | T |
Statisztika
Nevezett termelők száma | 53 | 100% |
Összes minták száma | 142 | 100% |
Tarjáni fehér minták száma | 28 | 20% |
Tarjáni vörös minták száma | 3 | 2% |
Idegen fehér minták száma | 58 | 41% |
Idegen vörös minták száma | 23 | 16% |
Tarjáni rozé minták száma | 3 | 2% |
Idegen rozé minták száma | 27 | 19% |
Nagy aranyérmes borok száma | 0 | 0% |
Aranyérmes borok száma | 16 | 11% |
Ezüstérmes borok száma | 63 | 44% |
Bronzérmes borok száma | 44 | 31% |
Érmet nem nyert borok száma | 19 | 13% |