Sikeresen lezajlott a Tarján Községért Baráti Körrel közösen rendezett 2014. évi borverseny, melynek eredményét az alábbiakban olvashatják. Ezúton köszönjük a bírák és a társadalmi zsűri munkáját, valamint a tagság segítségét a rendezvény lebonyolításában!
A zsűri harmadik alkalommal ítélte oda a Bula Imre által alapított „Legjobb Irsai” Vándorkupát.
A vándorkupa minden évben a tarjáni borversenyen a legjobban szereplő irsai olivér bor termelőjéhez kerül. A termelő örökre megnyeri a kupát, amennyiben három egymást követő évben háromszor, vagy összesen ötször az ő irsai olivér bora éri el a legmagasabb pontszámot.
A 2014-es évben a „Legjobb Irsai” Vándorkupa győztese: Huber Tibor.
Eredmény (összes bor)
Ssz. | Név | Fajta | Pontszám | Minősítés | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | Hoffmann Nándor | cabernet sauvignon-pinot noir cuvée (2012) | 19.51 | nagy arany | |
2 | 306 | Braun József | kékfrankos rozé | 19.11 | arany | |
3 | 309 | Hoffmann Nándor | kékfrankos rozé | 19.11 | arany | |
4 | 344 | Hoffmann Nándor | cabernet franc (2011) | 19.10 | arany | |
5 | 342 | Hafusch Pincészet | shiraz-merlot cuvée (2012) | 19.05 | arany | |
6 | 216 | Huber Tibor | tramini | 19.00 | arany | |
7 | 340 | Ruppert Tibor | cabernet sauvignon (2012) | 18.94 | arany | |
8 | 221 | Huber Tibor | olaszrizling | 18.67 | arany | |
9 | 341 | Hoffmann Nándor | cabernet sauvignon (2012) | 18.62 | arany | T |
10 | 229 | Hoffmann Nándor | cserszegi fűszeres | 18.61 | arany | T |
11 | 135 | Huber Tibor | irsai olivér | 18.60 | arany | |
12 | 338 | Hafusch Pincészet | shiraz (2012) | 18.59 | arany | |
13 | 312 | Hoffmann Nándor | cabernet franc-kadarka rozé | 18.59 | arany | |
14 | 307 | Huber Tibor | kékfrankos rozé | 18.55 | arany | |
15 | 209 | Beck Ferenc | cserszegi-ottonel cuvée | 18.53 | arany | T |
16 | 122 | Huber Tibor | olaszrizling (2012) | 18.52 | arany | |
17 | 128 | Hafusch Pincészet | chardonnay | 18.51 | arany | |
18 | 134 | Braun József | irsai olivér | 18.51 | arany | |
19 | 308 | Hafusch Pincészet | kékfrankos rozé | 18.51 | arany | |
20 | 331 | Ifj. Krancz János | cabernet sauvignon barrique | 18.45 | ezüst | |
21 | 107 | Rigó László | cirfandli-zengő cuvée | 18.43 | ezüst | |
22 | 117 | Róka József | zöld veltelini | 18.42 | ezüst | |
23 | 236 | Ifj. Palatin Imre | sauvignon blanc | 18.39 | ezüst | T |
24 | 213 | Ifj. Krancz János | kunleány | 18.31 | ezüst | |
25 | 211 | Hosszú József | rizlingszilváni | 18.26 | ezüst | T |
26 | 121 | Hajdú Ferenc | olaszrizling | 18.25 | ezüst | |
27 | 138 | Hoffmann Nándor | irsai olivér | 18.25 | ezüst | |
28 | 113 | Ruppert Tibor | zenit | 18.20 | ezüst | T |
29 | 123 | Braun József | szürkebarát | 18.18 | ezüst | |
30 | 105 | Molnár Miklós | csabagyöngye-irsai cuvée | 18.15 | ezüst | |
31 | 109 | Hoffmann Nándor | lakhegyi-bianca cuvée (2012) | 18.11 | ezüst | T |
32 | 120 | Hafusch Pincészet | olaszrizling | 18.09 | ezüst | |
33 | 103 | Rigó László | fehér vegyes | 18.09 | ezüst | |
34 | 330 | Ifj. Krancz János | cabernet sauvignon | 18.09 | ezüst | |
35 | 127 | Ifj. Palatin Imre | chardonnay | 18.05 | ezüst | T |
36 | 339 | Szabó Zsolt | cabernet sauvignon (2012) | 18.05 | ezüst | T |
37 | 206 | Schwarczinger Győző | fehér cuvée | 18.04 | ezüst | T |
38 | 301 | Hosszú József | othelló rozé | 17.98 | ezüst | |
39 | 214 | Fábián István | tramini | 17.98 | ezüst | |
40 | 333 | Hajdú Ferenc | cabernet sauvignon | 17.94 | ezüst | |
41 | 310 | Ifj. Krancz János | pinot noir rozé | 17.93 | ezüst | |
42 | 119 | Ifj. Krancz János | olaszrizling | 17.90 | ezüst | |
43 | 114 | Gaál László | zenit | 17.88 | ezüst | |
44 | 100 | Róka József | fehér vegyes | 17.88 | ezüst | |
45 | 136 | Hafusch Pincészet | irsai olivér | 17.87 | ezüst | |
46 | 237 | Hoffmann Nándor | sauvignon blanc | 17.86 | ezüst | |
47 | 116 | Fuchs Nándor | zenit | 17.86 | ezüst | |
48 | 325 | Henk Suichies | kékfrankos | 17.82 | ezüst | |
49 | 219 | Králl Attila és fiai | olaszrizling | 17.74 | ezüst | |
50 | 305 | Szabó Zsolt | kékfrankos rozé | 17.74 | ezüst | |
51 | 228 | Simon Pincészet | cserszegi fűszeres | 17.71 | ezüst | |
52 | 337 | Hafusch Pincészet | merlot (2012) | 17.70 | ezüst | |
53 | 332 | Ifj. Palatin Imre | cabernet sauvignon | 17.67 | ezüst | |
54 | 115 | Bula Miklós | zenit | 17.67 | ezüst | |
55 | 304 | Bula Imre | kékfrankos rozé | 17.66 | ezüst | |
56 | 327 | Bula Imre | merlot | 17.63 | ezüst | |
57 | 207 | Fuchs Nándor | cserszegi-bianca cuvée | 17.62 | ezüst | T |
58 | 106 | Fuchs András | fehér cuvée | 17.61 | ezüst | T |
59 | 131 | Ruppert Tibor | irsai oliver | 17.58 | ezüst | |
60 | 326 | Ruppert Tibor | merlot | 17.57 | ezüst | |
61 | 118 | Borbély Zoltán | olaszrizling | 17.55 | ezüst | |
62 | 111 | Radics Tibor | bianca | 17.51 | ezüst | T |
63 | 112 | Hosszú József | bianca | 17.51 | ezüst | T |
64 | 303 | Póta Robert | portugieser rozé | 17.51 | ezüst | |
65 | 133 | Kiss Lajos | irsai olivér | 17.51 | ezüst | |
66 | 220 | Braun József | olaszrizling | 17.51 | ezüst | |
67 | 212 | Gröschl Nándor | rizlingszilváni | 17.39 | bronz | T |
68 | 124 | Palatin Imre | chardonnay | 17.34 | bronz | T |
69 | 227 | Radics Tibor | cserszegi fűszeres | 17.34 | bronz | T |
70 | 225 | Fábián István | phoenix | 17.28 | bronz | |
71 | 320 | Szatyina György | zweigelt | 17.27 | bronz | |
72 | 231 | Schlégl Dániel | sauvignon blanc | 17.25 | bronz | |
73 | 223 | Palatin Imre | királylányka | 17.25 | bronz | T |
74 | 232 | Heilmann József | sauvignon blanc | 17.24 | bronz | |
75 | 323 | Szabó László | portugieser | 17.22 | bronz | |
76 | 125 | Králl Attila és fiai | chardonnay | 17.21 | bronz | |
77 | 324 | Ifj. Krancz János | kékfrankos | 17.21 | bronz | |
78 | 130 | Radics Tibor | sárgamuskotály | 17.19 | bronz | T |
79 | 234 | Králl Attila és fiai | sauvignon blanc | 17.09 | bronz | |
80 | 224 | Králl Attila és fiai | királylányka | 17.06 | bronz | |
81 | 230 | Ruppert Tibor | sauvignon blanc | 17.06 | bronz | T |
82 | 311 | Simon Pincészet | pinot noir rozé | 17.06 | bronz | |
83 | 235 | Ifj. Krancz János | sauvignon blanc | 17.05 | bronz | |
84 | 329 | Schlégl Dániel | cabernet sauvignon | 17.05 | bronz | |
85 | 205 | Hosszú József | rizlingszilváni-bianca cuvée | 17.04 | bronz | T |
86 | 222 | Martin Albert | olaszrizling | 17.01 | bronz | |
87 | 104 | Fábián István | fehér vegyes (2012) | 16.99 | bronz | T |
88 | 132 | Fülöp Norbert | Irsai oliver | 16.96 | bronz | |
89 | 328 | Kiss Lajos | merlot | 16.95 | bronz | |
90 | 318 | Bula Miklós | vörös cuvée | 16.89 | bronz | |
91 | 317 | Heilmann József | vörös cuvée | 16.88 | bronz | |
92 | 226 | Goldschmidt Ferenc | phoenix | 16.88 | bronz | |
93 | 108 | Radics Tiborné | sárgamuskotály-pölöskei cuvée | 16.79 | bronz | T |
94 | 335 | Sörös – Szileszki | vörös vegyes (2012) | 16.75 | bronz | |
95 | 314 | Prohászka Péter | vörös vegyes | 16.70 | bronz | |
96 | 101 | Gaál László | fehér vegyes | 16.70 | bronz | T |
97 | 218 | Hajdú Ferenc | tramini | 16.65 | bronz | |
98 | 233 | Borbély Zoltán | sauvignon blanc | 16.60 | bronz | |
99 | 200 | Gröschl Csaba | fehér vegyes | 16.60 | bronz | T |
100 | 215 | Goldschmidt Ferenc | tramini | 16.59 | bronz | |
101 | 102 | Hosszú József | fehér vegyes | 16.53 | bronz | T |
102 | 302 | Fuchs Nándor | zweigelt rozé | 16.52 | bronz | |
103 | 316 | Molnár Miklós | vörös vegyes | 16.51 | bronz | |
104 | 110 | Martin Mihály és Reiter Erik | bianca | 16.51 | bronz | T |
105 | 300 | Fábián István | kékfrankos rozé (2012) | 16.51 | bronz | |
106 | 129 | Martin Albert | hárslevelű | 16.42 | – | T |
107 | 313 | Chmelovics János | pinot noir rozé | 16.37 | – | |
108 | 137 | Molnár Miklós | irsai olivér | 16.35 | – | |
109 | 126 | Ifj. Krancz János | chardonnay | 16.14 | – | |
110 | 201 | Szatyina György | fehér vegyes | 16.12 | – | |
111 | 315 | Chmelovics János | vörös vegyes | 16.11 | – | |
112 | 322 | Fábián István | portugieser | 16.07 | – | |
113 | 204 | Fábián István | fehér vegyes | 16.04 | – | T |
114 | 321 | Goldschmidt Ferenc | portugieser | 16.01 | – | |
115 | 334 | Mészáros Tibor | vörös vegyes (2012) | 16.00 | – | |
116 | 210 | Póta István | Ezerjó | 15.98 | – | T |
117 | 336 | Fábián István | kékfrankos (2012) | 15.92 | – | |
118 | 217 | Martin Albert | tramini | 15.87 | – | T |
119 | 203 | Prohászka Péter | fehér vegyes | 15.84 | – | |
120 | 319 | Chmelovics János | othelló | 15.82 | – | |
121 | 202 | Póta István | fehér vegyes | 15.77 | – | T |
122 | 208 | Martin Albert | cserszegi-bianca cuvée | 15.67 | – | T |
Statisztika
Összes minták száma | 122 | 100% |
Tarjáni fehér minták száma | 31 | 25% |
Tarjáni vörös minták száma | 2 | 2% |
Idegen fehér minták száma | 46 | 38% |
Idegen vörös minták száma | 29 | 24% |
Rozé minták száma | 14 | 11% |
Nagy aranyérmes borok száma | 1 | 1% |
Aranyérmes borok száma | 18 | 15% |
Ezüstérmes borok száma | 47 | 39% |
Bronzérmes borok száma | 39 | 32% |
Érmet nem nyert borok száma | 17 | 14% |