A Tarján Községért Baráti Körrel közösen rendezett 2016. évi borversenyen ismét – ahogy azt a korábbi években megszoktuk – nagy számú minta érkezett, így a három csoportra osztott bírálóbizottság nehéz feladat elé állt. A bírák idén először pontozhattak elektronikus úton: a szavazatok fele érkezett az okostelefonokról/tabletekről. Az eredményeket az alábbiakban olvashatják. Ezúton köszönjük a bírák és a társadalmi zsűri munkáját, valamint a tagság segítségét a rendezvény lebonyolításában!
A bírálóbizottság a 2015-ös évjáratban a legjobb tarjáni termőhelyű bor készítőjének, id. Palatin Imrének (Palatin és Fiai Borház) adományozta a Krancz János-emlékdíjat. A vándordíjat Schneider József ajánlotta fel. Apósának, a néhai Krancz Jánosnak pincéjét ábrázoló faragott fali bortároló ettől kezdve egy jelképes bor házasítást fog rejteni: a nyertes minden évben megkóstolja, majd a saját nyertes borával újra feltölti.
A Bula Imre által alapított „Legjobb Irsai” Vándorkupát az ötödik gazdája vehette át.
A vándorkupa minden évben a tarjáni borversenyen a legjobban szereplő irsai olivér bor termelőjéhez kerül. A termelő örökre megnyeri a kupát, amennyiben három egymást követő évben háromszor, vagy összesen ötször az ő irsai olivér bora éri el a legmagasabb pontszámot.
A 2015-ös évben a „Legjobb Irsai” Vándorkupa győztese: Heilmann József.
Újabb meghívó: Keresik a magyarországi németek legjobb borait (Mecseknádasd)
Eredmény (összes bor)
Ssz. | Név | Fajta | Pontszám | Minősítés | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Palatin és Fiai Borház | Sauvignon Blanc | 19.44 | arany | T |
2 | 230 | Ifj. Palatin Imre | Sauvignon Blanc | 19.29 | arany | T |
3 | 229 | Schlégl Dániel | Sauvignon Blanc | 19.10 | arany | |
4 | 226 | Hafusch Pincészet | Tramini | 19.01 | arany | |
5 | 108 | Hosszú József | Rizlingszilváni | 18.92 | arany | T |
6 | 222 | Palatin és Fiai Borház | Szürkebarát | 18.91 | arany | |
7 | 132 | Heilmann József | Irsai Olivér | 18.81 | arany | |
8 | 342 | Endresz Ádám | Cabernet Franc (2014) | 18.75 | arany | |
9 | 126 | Hajdú Ferenc | Sauvignon Blanc | 18.71 | arany | |
10 | 205 | Hosszú József | Rizling cuvée | 18.70 | arany | |
11 | 211 | Borbély Zoltán | Zenit | 18.66 | arany | |
12 | 221 | Schneider József | Szürkebarát | 18.60 | arany | T |
13 | 103 | G és O Borkomák | Veltelini könig cuvée | 18.55 | arany | T |
14 | 219 | Léber György | Olaszrizling | 18.52 | arany | |
15 | 109 | Hosszú József | Rizlingszilváni II | 18.51 | arany | T |
16 | 118 | Fuchs Kornél | Chardonnay | 18.46 | ezüst | |
17 | 107 | Heilmann József | Fehér cuvée | 18.44 | ezüst | |
18 | 341 | Hafusch Pincészet | Cabernet Sauvignon (2014) | 18.39 | ezüst | |
19 | 212 | Huber Tibor | Zenit | 18.33 | ezüst | |
20 | 122 | Huber Tibor | Sauvignon Blanc | 18.32 | ezüst | |
21 | 136 | Hafusch Pincészet | Irsai Olivér | 18.32 | ezüst | |
22 | 227 | Ifj. Krancz János | Tramini | 18.31 | ezüst | |
23 | 215 | Hosszú József | Rajnai Rizling | 18.28 | ezüst | |
24 | 314 | Ifj. Krancz János | Pinot Noir rozé | 18.27 | ezüst | |
25 | 224 | Schalkhamer Attila | Királylányka | 18.25 | ezüst | |
26 | 125 | Hafusch Pincészet | Sauvignon Blanc | 18.23 | ezüst | |
27 | 336 | Hajdú Ferenc | Cabernet Sauvignon | 18.19 | ezüst | |
28 | 335 | Ruppert Tibor | Cabernet Sauvignon | 18.18 | ezüst | T |
29 | 233 | Braun József | Sauvignon Blanc | 18.17 | ezüst | |
30 | 328 | Schlégl Dániel | Merlot | 18.15 | ezüst | |
31 | 317 | Borbély Zoltán | Cabernet Franc rozé | 18.14 | ezüst | |
32 | 121 | Léber György | Chardonnay | 18.13 | ezüst | |
33 | 130 | Beck Ferenc | Ottonel Muskotály | 18.12 | ezüst | T |
34 | 134 | Simon Pincészet | Irsai Olivér | 18.12 | ezüst | |
35 | 104 | Gröschl Csaba | Ördög Leve | 18.10 | ezüst | T |
36 | 329 | Fuchs Kornél | Merlot | 18.09 | ezüst | |
37 | 128 | Molnár Miklós | Sárgamuskotály | 18.08 | ezüst | |
38 | 217 | Ifj. Krancz János | Olaszrizling | 18.08 | ezüst | |
39 | 203 | Hosszú József | Tarjáni Fehér | 18.04 | ezüst | T |
40 | 213 | Bula Miklós | Zöld Veltelini | 18.03 | ezüst | |
41 | 100 | Gróf Zoltán | Fehér vegyes | 18.01 | ezüst | T |
42 | 117 | Ifj. Palatin Imre | Chardonnay | 17.97 | ezüst | T |
43 | 133 | Borbély Zoltán | Irsai Olivér | 17.97 | ezüst | |
44 | 127 | Könyves Pince | Sauvignon Blanc Barrique | 17.94 | ezüst | |
45 | 200 | Gröschl Nándor | Fehér vegyes | 17.94 | ezüst | T |
46 | 111 | Huber Tibor | Olaszrizling I | 17.94 | ezüst | |
47 | 345 | Hajdú Ferenc | Othelló | 17.94 | ezüst | |
48 | 120 | Heilmann József | Chardonnay | 17.91 | ezüst | |
49 | 115 | Simon Pincészet | Olaszrizling barrique | 17.91 | ezüst | |
50 | 135 | Braun József | Irsai Olivér | 17.90 | ezüst | |
51 | 305 | Bula Miklós | Rozé cuvée | 17.88 | ezüst | |
52 | 116 | Palatin és Fiai Borház | Chardonnay | 17.86 | ezüst | T |
53 | 112 | Huber Tibor | olaszrizling II | 17.86 | ezüst | |
54 | 331 | Ifj. Krancz János | Merlot | 17.82 | ezüst | |
55 | 333 | Ifj. Krancz János | Cabernet Sauvignon | 17.82 | ezüst | |
56 | 325 | Szabó László | Portugieser | 17.82 | ezüst | |
57 | 326 | Lang und Graf | Kékfrankos-Zweigelt | 17.81 | ezüst | T |
58 | 110 | Gróf Zoltán | Rizlingszilváni | 17.79 | ezüst | T |
59 | 334 | Szabó Zsolt | Cabernet Sauvignon | 17.73 | ezüst | T |
60 | 209 | Peller Balázs | Zenit | 17.70 | ezüst | |
61 | 311 | Braun József | Kékfrankos rozé | 17.70 | ezüst | |
62 | 123 | Králl Attila és fiai | Sauvignon Blanc | 17.70 | ezüst | |
63 | 232 | Ifj. Krancz János | Sauvignon Blanc | 17.69 | ezüst | |
64 | 137 | Fülöp Norbert | Irsai Olivér | 17.66 | ezüst | |
65 | 319 | Hosszú József | Othelló rozé | 17.64 | ezüst | T |
66 | 207 | Martin Mihály és Reiter Erik | Bianca | 17.62 | ezüst | T |
67 | 113 | Králl Attila és fiai | Olaszrizling | 17.58 | ezüst | |
68 | 124 | Martin Albertné | Sauvignon Blanc | 17.51 | ezüst | |
69 | 318 | Bellovits István | Othelló rozé | 17.49 | bronz | |
70 | 312 | Hafusch Pincészet | Kékfrankos – Pinot Noir rozé | 17.49 | bronz | |
71 | 223 | Králl Attila és fiai | Királylányka | 17.47 | bronz | |
72 | 330 | Bellovits István | Merlot | 17.36 | bronz | |
73 | 307 | Bula Imre | Kékfrankos rozé | 17.36 | bronz | T |
74 | 301 | Hajdú Ferenc | Vegyes rozé | 17.36 | bronz | |
75 | 306 | Bellovits István | Kékfrankos rozé | 17.29 | bronz | |
76 | 105 | Radics Tibor | Sárgamuskotály-Pölöskei Muskotály cuvée | 17.28 | bronz | T |
77 | 102 | Martin Albert | Fehér Cuvée | 17.23 | bronz | T |
78 | 340 | Krancz János | Kékfrankos (2014) | 17.23 | bronz | |
79 | 324 | Fábián István | Portugieser | 17.20 | bronz | T |
80 | 316 | Huber Tibor | Cabernet Sauvignon rozé | 17.18 | bronz | |
81 | 235 | Huber Tibor | Cserszegi Fűszeres | 17.17 | bronz | |
82 | 106 | Bula Miklós | Cszerszegi – Zengő cuvée | 17.13 | bronz | |
83 | 218 | Szabó Zsolt | Olaszrizling | 17.12 | bronz | |
84 | 315 | Simon Pincészet | Pinot Noir rozé | 17.10 | bronz | |
85 | 214 | Rebé team | Zöld Veltelini | 17.09 | bronz | |
86 | 344 | Bellovits István | Kékfrankos – Merlot cuvée (2013) | 17.09 | bronz | |
87 | 129 | Radics Tibor | Sárgamuskotály | 17.07 | bronz | T |
88 | 300 | Gröschl József | Vegyes rozé | 17.01 | bronz | |
89 | 302 | Marc de Santa Maria | Kékfrankos rozé (2014) | 17.01 | bronz | |
90 | 201 | Krancz Antal | Fehér vegyes | 17.01 | bronz | T |
91 | 101 | Tóth Zoltán | Fehér vegyes | 16.99 | bronz | |
92 | 332 | Molnár Miklós | Pinot Noir | 16.97 | bronz | T |
93 | 337 | Molnár Miklós | Cabernet Franc | 16.91 | bronz | |
94 | 322 | Murci Team | Zweigelt | 16.86 | bronz | T |
95 | 216 | Marx Ernő | Olaszrizling | 16.84 | bronz | |
96 | 327 | Radics Tibor | Kékfrankos | 16.82 | bronz | |
97 | 231 | Goldschmidt Pince | Sauvignon Blanc | 16.82 | bronz | |
98 | 210 | Ruppert Tibor | Zenit | 16.79 | bronz | T |
99 | 321 | Molnár Miklós | Cabernet Franc – Pinot Noir cuvée | 16.79 | bronz | T |
100 | 220 | Szőke János | Olaszrizling | 16.78 | bronz | |
101 | 131 | Ruppert Tibor | Ottonel Muskotály | 16.77 | bronz | |
102 | 310 | Szőke János | Kékfrankos rozé | 16.76 | bronz | |
103 | 313 | Hafusch Pincészet | Pinot Noir – Kékfrankos rozé | 16.75 | bronz | |
104 | 236 | Fábián István | Cserszegi Fűszeres | 16.66 | bronz | T |
105 | 320 | Póta Robert | Vörös vegyes | 16.65 | bronz | T |
106 | 303 | Póta Robert | Rozé | 16.52 | bronz | T |
107 | 202 | Molnár Miklós | Fehér Vegyes | 16.47 | – | T |
108 | 206 | Bellovits István | Rajnai – Olaszrizling cuvée | 16.43 | – | |
109 | 323 | Tóth Zoltán | Zweigelt | 16.30 | – | |
110 | 114 | Hajdú Ferenc | Olaszrizling | 16.24 | – | |
111 | 204 | Fuchs Nándor | Rizling cuvée | 16.19 | – | T |
112 | 225 | Marc de Santa Maria | Királylányka | 16.16 | – | |
113 | 343 | Szőke János | Kékfrankos (2013) | 16.09 | – | |
114 | 308 | Gróf Zoltán | Kékfrankos rozé | 15.97 | – | T |
115 | 237 | Fábián István | Cserszegi Fűszeres (2014) | 15.91 | – | T |
116 | 309 | Rebé team | Kékfrankos rozé | 15.75 | – | |
117 | 338 | Fábián István | Zweigelt (2014) | 15.47 | – | |
118 | 119 | Fuchs Nándor | Chardonnay | 15.44 | – | T |
119 | 339 | Palatin és Fiai Borház | Csurgóhegyi Bíborka (2014) | 15.00 | – | T |
120 | 234 | Tóth Zoltán | Cserszegi Fűszeres | 14.90 | – | |
121 | 304 | Tóth Zoltán | vegyes rozé | 14.56 | – | |
122 | 208 | Murci Team | Bianca | 14.40 | – | T |
Statisztika
Nevezett termelők száma | 51 | 100% |
Összes minták száma | 122 | 100% |
Tarjáni fehér minták száma | 26 | 21% |
Tarjáni vörös minták száma | 9 | 7% |
Idegen fehér minták száma | 50 | 41% |
Idegen vörös minták száma | 17 | 14% |
Rozé minták száma | 20 | 16% |
Aranyérmes borok száma | 15 | 12% |
Ezüstérmes borok száma | 53 | 43% |
Bronzérmes borok száma | 38 | 31% |
Érmet nem nyert borok száma | 16 | 13% |